اجزاء کی فہرست
| YT01 خالص لوہے کی اہم کیمیائی ساخت٪، سے زیادہ نہیں | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | Nb | نی | تی | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| پروڈکٹ کی حیثیت: مربع بلٹ گول بار | ||||||||||||
| YT2 خالص لوہے کی اہم کیمیائی ساخت٪، سے زیادہ نہیں | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | Nb | نی | تی | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| مصنوعات کی حیثیت: مربع بلٹ | ||||||||||||
| YT3 خالص لوہے کی اہم کیمیائی ساخت٪، سے زیادہ نہیں | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | Nb | نی | تی | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| مصنوعات کی حیثیت: مربع بلٹ | ||||||||||||
| اعلی پاکیزگی والے آئرن کی بنیادی کیمیائی ساخت % ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | Nb | نی | تی | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| مصنوعات کی حیثیت: مربع بلٹ | ||||||||||||
| الٹرا ہائی پیوریٹی آئرن (الیکٹرولائٹک شیٹ) کی بنیادی کیمیائی ساخت % ہے، اس سے زیادہ نہیں | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | جیسا کہ | دو | پی بی | Sn | ٹی | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| مصنوعات کی حیثیت: شیٹ کی شکل | ||||||||||||
| DT4C کولڈ رولڈ خالص آئرن پلیٹ کی بنیادی کیمیائی ساخت % ہے، اس سے زیادہ نہیں | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | نی | تی | CFB(A٪2fm) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| پروڈکٹ کی حیثیت: اسٹیل پلیٹ جس کی موٹائی 2.5mm-6mm ہے۔ | ||||||||||||
| DT4C خالص لوہے کی بنیادی کیمیائی ساخت % ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | نی | تی | CFB(A٪2fm) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| پروڈکٹ کی حیثیت: گول اسٹیل جس کا قطر 22 ملی میٹر-100ملی میٹر ہے، اسٹیل بلیٹ | ||||||||||||
| DT4 خالص لوہے کی اہم کیمیائی ساخت٪، سے زیادہ نہیں | ||||||||||||
| C | سی | ملین | S | P | ال | کروڑ | کیو | نی | تی | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| مصنوعات کی حیثیت: گول چھڑی | ||||||||||||
ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ بیلون میٹل کا خالص لوہا چین میں خالص لوہا تیار کرنے والے ابتدائی تاجروں میں سے ایک ہے۔ ہم 10 سال سے زیادہ عرصے سے خالص لوہے کی YT اور DT سیریز چلا رہے ہیں اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر متفقہ تعریف حاصل کی ہے۔

